Таблица калорийности продуктов
Сегодня здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом становятся нормой жизни для большинства активных и современных людей. Но для создания стройного рельефного тела недостаточно одних занятий в зале или регулярных пробежек. Неправильное питание может свести на «нет» все усилия по достижению поставленных целей. Для того чтобы составить рациональное и полноценное меню, необходимо учитывать, сколько калорий в продуктах, которые мы потребляем ежедневно.
Энергетическая ценность продуктов соразмерна количеству энергии, которое выделяется и используется организмом при их употреблении. Для оптимального функционирования (дыхание, движение, поддержание температуры тела, обновление клеток и многое другое) организму необходима энергия. Если с пищей в организм попадает больше калорий, чем тратится, неизбежен набор лишнего веса: избыток питательных веществ просто не успевает усвоиться. Из этой закономерности можно сделать простой вывод: самый эффективный способ снизить вес – это тратить калорий больше, а потреблять меньше.
Зачем нужна таблица калорийности продуктов?
Не задумываясь о калорийности того или иного продукта, можно легко перегрузить свой суточный рацион калориями. Для правильного баланса между потребляемой пищей и расходуемой энергией необходимо знать не только калории в продуктах, но и массовую часть белков, жиров и углеводов. Например, если перед вами стоит задача похудеть, одним из способов достичь цели является ограничение употребления жиров. Тем не менее, мало кто задумывается, какое количество растительных и животных жиров попадает в организм из самых привычных и простых в приготовлении блюд.
Сводная таблица ккал позволяет легко определить, употребление каких продуктов нужно ограничить. Нужно учитывать, что резкое ограничение жиров может привести к неприятным последствиям, поэтому использование этой таблицы поможет скорректировать рацион без ущерба для здоровья.
Как узнать свою суточную потребность в калориях?
Для расчета оптимальной калорийности суточного рациона существуют специальные формулы, где учитываются такие показатели, как вес, степень ежедневной физической нагрузки, возраст. Рассчитав необходимое для нормальной жизнедеятельности количество потребляемых калорий, можно приступать к корректировке своего меню. Подробная таблица калорий продуктов дает представление об энергетической ценности основных продуктов, которые мы используем для ежедневной готовки. Зная примерное количество каждого ингредиента и его калорийность, можно легко рассчитать, сколько калорий будет содержать приготовленное блюдо.
Количество на 100г продукта: | Жиры, г | Белки, г | Углеводы, г | Ккал |
Арахис | 45.2 | 26.3 | 9.9 | 552 |
---|---|---|---|---|
Арахис жареный | 52 | 26 | 13.4 | 626 |
Горох лущеный | 1.6 | 23 | 48.1 | 299 |
Горох отварной | 0.8 | 10.5 | 20.4 | 130 |
Горох отварной с копченой грудинкой | 5.7 | 8.4 | 17.8 | 156 |
Горох, зерно | 2 | 20.5 | 49.5 | 298 |
Горошек зеленый | 0.2 | 5 | 8.3 | 55 |
Горошек зеленый, консервы | 0.2 | 3.1 | 6.5 | 40 |
Горчица | 30.8 | 25.8 | 23.4 | 474 |
Грецкий орех | 60.8 | 16.2 | 11.1 | 656 |
Каштаны | 2 | 2 | 46 | 213 |
Кедровые орехи | 68 | 14 | 13 | 673 |
Кешью | 48.5 | 18.5 | 22.5 | 600 |
Кунжут | 48.7 | 19.4 | 12.2 | 565 |
Лещина | 62.6 | 13 | 9.3 | 653 |
Мак | 47.5 | 17.5 | 14.5 | 556 |
Миндаль | 53.7 | 18.6 | 13 | 609 |
Миндаль жареный | 55.9 | 22.4 | 12.3 | 642 |
Мука соевая необезжиренная | 18.6 | 36.5 | 17.9 | 385 |
Мука соевая обезжиренная | 1 | 48.9 | 21.7 | 291 |
Мука соевая полуобезжиренная | 9.5 | 43 | 19.1 | 334 |
Оливки (мякоть) | 23.7 | 1.6 | 19 | 296 |
Оливки, консервы | 16.3 | 1.8 | 5.2 | 175 |
Подсолнечник | 52.9 | 20.7 | 10.5 | 601 |
Рапс (низкоэруковый) | 43.6 | 30.8 | 7.2 | 544 |
Семечки подсолнечника | 51 | 21 | 20 | 584 |
Сладкий попкорн | 13 | 4 | 79 | 431 |
Соленый попкорн | 30 | 9 | 56 | 527 |
Соя, зерно | 17.3 | 34.9 | 17.3 | 364 |
Суп с бобовыми (фасоль) | 1.3 | 3 | 6.9 | 54 |
Тыквенные семечки | 42 | 33 | 12 | 500 |
Фасоль стручковая, консервы | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 16 |
Фасоль (стручок) | 0.3 | 2.5 | 3 | 23 |
Фасоль, зерно | 2 | 21 | 47 | 298 |
Фисташки | 44 | 21 | 28 | 557 |
Фундук | 61.5 | 15 | 9.4 | 651 |
Фундук жареный | 66.1 | 17.8 | 9.4 | 703 |
Чечевица, зерно | 1.5 | 24 | 46.3 | 295 |
Баранки простые из муки 1 сорта | 1.3 | 10.4 | 64.2 | 311 |
---|---|---|---|---|
Баранки сдобные из муки высшего сорта | 8 | 8.3 | 60.4 | 348 |
Батон нарезной из муки высшего сорта | 2.9 | 7.5 | 51.4 | 262 |
Батон нарезной из муки 1 сорта | 3 | 7.7 | 50.1 | 259 |
Батон простой из муки 1 сорта | 1 | 8 | 49.1 | 238 |
Биточки перловые с творогом | 6.4 | 7.9 | 18.9 | 166 |
Биточки пшенные | 5.9 | 6.9 | 22.2 | 170 |
Блины из муки 1 сорта | 3.1 | 5.1 | 32.6 | 189 |
Бублики простые из муки 1 сорта | 1.1 | 9.1 | 57.1 | 276 |
Булка ярославская из муки 1 сорта | 5.3 | 7.6 | 53.7 | 294 |
Булки городские из муки высшего сорта | 2.4 | 7.7 | 52.9 | 265 |
Булочка повышенной калорийности из муки 1 сорта | 10 | 7.6 | 53.8 | 337 |
Булочки молочные из муки высшего сорта | 2.2 | 8.8 | 50.3 | 257 |
Булочки сдобные из муки высшего сорта | 9.4 | 7.9 | 55.5 | 339 |
Булочки столичная с молочной сывороткой из муки высшего сорта | 2.2 | 8.4 | 53.7 | 269 |
Булочки столичные из муки высшего сорта | 2.2 | 8.4 | 53.7 | 269 |
Вареники из муки 1 сорта | 6.4 | 12 | 16.2 | 172 |
Ватрушка из муки высшего сорта | 6.4 | 11.9 | 37.5 | 256 |
Галеты из муки 1 сорта | 1.4 | 11 | 69.5 | 345 |
Галеты из муки высшего сорта | 10.2 | 9.7 | 65.6 | 393 |
Галушки из муки 1 сорта | 1 | 3.9 | 20.3 | 106 |
Жареный рис | 5.48 | 4.23 | 20.96 | 151 |
Запеканка рисовая | 5.6 | 4 | 19.4 | 144 |
Запеканка рисовая с творогом | 7.1 | 5.1 | 26.1 | 189 |
Зерно мягкой пшеницы | 2.2 | 11.8 | 59.5 | 305 |
Зерно продовольственное, гречиха | 3.2 | 10.8 | 56 | 296 |
Зерно продовольственное, кукуруза | 4.9 | 10.3 | 60 | 325 |
Зерно продовольственное, овес | 6.2 | 10 | 55.1 | 316 |
Зерно продовольственное, просо | 3.9 | 11.2 | 54.6 | 298 |
Зерно продовольственное, рис | 2.6 | 7.5 | 62.3 | 303 |
Зерно продовольственное, рожь | 2.2 | 9.9 | 55.8 | 283 |
Зерно продовольственное, ячмень | 2.4 | 10.3 | 56.4 | 288 |
Зерно твердой пшеницы | 2.5 | 13 | 57.5 | 304 |
Каша гречневая из крупы ядрица | 3.4 | 3 | 14.6 | 101 |
Каша из хлопьев «Геркулес» овсяная | 4 | 2.4 | 14.8 | 105 |
Каша манная вязкая | 2.9 | 2.2 | 16.4 | 100 |
Каша овсяная | 4.1 | 2.6 | 15.5 | 109 |
Каша перловая | 3.5 | 2.9 | 22.9 | 135 |
Каша пшеничная рассыпчатая из крупы «Полтавская» | 3.6 | 4.4 | 25.7 | 153 |
Каша пшенная | 3.4 | 2.8 | 16.8 | 109 |
Каша рисовая | 3.5 | 2.4 | 25.8 | 144 |
Каша ячневая | 2.9 | 2.1 | 15.3 | 96 |
Клецки из муки высшего сорта | 4.1 | 4.1 | 19.4 | 131 |
Котлеты манные | 5.3 | 3 | 20.2 | 141 |
Крахмал кукурузный | 0.6 | 1 | 83.5 | 343 |
Крекеры с отрубями | 14.1 | 9.2 | 63.2 | 416 |
Крупа «Артек» | 1.2 | 11 | 68.5 | 329 |
Крупа «Полтавская» | 1.3 | 11.5 | 67.9 | 329 |
Крупа гречневая продел | 2.3 | 9.5 | 60.4 | 300 |
Крупа гречневая ядрица | 3.3 | 12.6 | 57.1 | 308 |
Крупа кукурузная | 1.2 | 8.3 | 71 | 328 |
Крупа манная | 1 | 10.3 | 70.6 | 333 |
Крупа овсяная | 6.1 | 12.3 | 59.5 | 342 |
Крупа перловая ячневая | 1.1 | 9.3 | 66.9 | 315 |
Крупа пшено шлифованное | 3.3 | 11.5 | 66.5 | 342 |
Крупа рисовая | 1 | 7 | 74 | 333 |
Крупа ячневая | 1.3 | 10 | 65.4 | 313 |
Крупеник гречневый | 8.8 | 8.8 | 21.1 | 199 |
Кулебяка с рыбой и рисом из муки высшего сорта | 4.1 | 10.5 | 31.8 | 206 |
Кус-кус | 0.16 | 3.77 | 23.11 | 111 |
Лапша домашняя | 3.7 | 12 | 60.1 | 322 |
Лапшевник с творогом | 7.4 | 7.7 | 20.3 | 180 |
Макароны из муки 1 сорта из зерна твердой пшеницы | 1.6 | 11.2 | 68.4 | 333 |
Макароны из муки в/с | 1.3 | 11 | 70.5 | 338 |
Макароны отварные | 0.4 | 3.6 | 20 | 98 |
Макароны отварные с жиром | 5 | 3.4 | 19 | 135 |
Макароны яичные | 2.1 | 11.3 | 69.6 | 342 |
Макароны, запеченные с яйцом | 8.3 | 4.6 | 14.8 | 152 |
Мука 1 сорта из зерна твердой пшеницы | 1.5 | 11.1 | 67.8 | 329 |
Мука 1 сорта из муки высшего сорта | 1.3 | 10.6 | 69 | 330 |
Мука 2 сорта из муки 1 сорта | 1.8 | 11.6 | 64.8 | 322 |
Мука высшего сорта | 1.3 | 10.8 | 69.9 | 334 |
Мука высшего сорта из зерна мягкой пшеницы | 1.1 | 10.3 | 70.6 | 334 |
Мука диетическая гречневая | 1.2 | 13.6 | 71.9 | 353 |
Мука диетическая овсяная | 6.8 | 13 | 64.9 | 369 |
Мука диетическая рисовая | 0.6 | 7.4 | 80.2 | 356 |
Мука кукурузная | 1.5 | 7.2 | 72.1 | 331 |
Мука обдирная ржаная | 1.7 | 8.9 | 61.8 | 298 |
Мука обойная из муки 2 сорта | 2.2 | 11.5 | 61.5 | 312 |
Мука обойная ржаная | 1.9 | 10.7 | 58.5 | 294 |
Мука сеяная ржаная | 1.4 | 6.9 | 66.3 | 305 |
Овсяная каша на молоке | 2.96 | 5.69 | 13.82 | 84 |
Оладьи из муки 1 сорта | 6.6 | 6.5 | 31.6 | 213 |
Отварной белый рис | 0.5 | 2.16 | 24.87 | 116 |
Отварной дикий рис | 0.34 | 3.95 | 21.15 | 100 |
Отварной коричневый рис | 0.89 | 2.56 | 22.78 | 110 |
Пампушки с чесноком из муки 1 сорта | 3.3 | 8.6 | 58.8 | 299 |
Печенье затяжное из муки 1 сорта | 9.1 | 7.7 | 70.9 | 396 |
Печенье затяжное из муки высшего сорта | 11.3 | 8.5 | 69.7 | 414 |
Печенье миндальное из муки высшего сорта | 13.6 | 7.6 | 67.4 | 422 |
Печенье сахарное из муки 1 сорта | 9.4 | 7.4 | 73.1 | 407 |
Печенье сахарное из муки высшего сорта | 9.8 | 7.5 | 74.4 | 417 |
Печенье сдобное из муки высшего сорта | 16.8 | 6.4 | 68.5 | 451 |
Пирожки жареные с капустой из муки 1 сорта | 10.5 | 5 | 28.8 | 230 |
Пирожки печеные простые из муки 1 сорта | 7.3 | 12.7 | 33.2 | 250 |
Пластинки из цельно- молотой пшеницы | 2.4 | 12.7 | 67.3 | 342 |
Пряники заварные из муки высшего сорта | 4.7 | 5.9 | 75 | 366 |
Пряники сырцовые из муки высшего сорта | 2.1 | 6.3 | 75.6 | 346 |
Пудинг рисовый | 5.7 | 5.6 | 32 | 202 |
Рожки к чаю из муки высшего сорта | 5.6 | 8.4 | 56.8 | 312 |
Сдоба обыкновенная из муки 1 сорта | 5.3 | 8.1 | 54.9 | 301 |
Семя льна | 42.16 | 18.29 | 28.88 | 534 |
Соломка сладкая из муки 1 сорта | 6.1 | 9.1 | 69.3 | 372 |
Суп харчо с мясом и рисом | 4.5 | 3.1 | 5.5 | 75 |
Суп перловый с грибами | 1.2 | 1.6 | 6.4 | 43 |
Суп пшенный с мясом | 2.2 | 2.9 | 6.4 | 57 |
Суп рисовый | 1.1 | 0.9 | 6.2 | 38 |
Суп-пюре из рисовой крупы | 1.3 | 1.4 | 7.7 | 48 |
Сухари армейские (из обойной ржаной муки) | 2 | 11.3 | 56.4 | 294 |
Сухари армейские из муки 1 сорта | 1.4 | 11.2 | 67.5 | 330 |
Сухари армейские из муки 2 сорта | 1.9 | 12.3 | 63.5 | 323 |
Сухари армейские из обойной муки | 2.3 | 12.3 | 60.1 | 304 |
Сухари сливочные из муки высшего сорта | 10.8 | 8.5 | 66.7 | 399 |
Сушки простые из муки 1 сорта | 1.3 | 10.9 | 68.8 | 331 |
Сушки простые из муки высшего сорта | 1.2 | 10.7 | 71.2 | 339 |
Толокно овсяное | 6 | 12.5 | 64.9 | 363 |
Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 1.3 | 6.8 | 39.8 | 201 |
Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 1.4 | 8.6 | 45.1 | 228 |
Хлеб паляница из муки 1 сорта | 1 | 8.3 | 49.9 | 243 |
Хлеб подовый (из обдирной ржаной муки) | 1.2 | 6.1 | 39.9 | 197 |
Хлеб подовый (из сеяной ржаной муки) | 1 | 4.9 | 44.8 | 210 |
Хлеб подовый из муки 2 сорта | 1.3 | 8.6 | 45.2 | 228 |
Хлеб подовый из обойной муки | 1.5 | 8 | 40.1 | 208 |
Хлеб пшеничный подовый из муки 1 сорта | 1 | 7.9 | 48.3 | 235 |
Хлеб пшеничный формовой из муки высшего сорта | 0.8 | 7.6 | 49.2 | 235 |
Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) | 1.1 | 5.6 | 49.4 | 232 |
Хлеб соловецкий (мука 1 и 2 сорта) | 1.2 | 8.3 | 47.9 | 237 |
Хлеб украинский (мука ржаная обдирная и пшеничная обойная) | 1.2 | 6.6 | 39.6 | 198 |
Хлеб формовой (из обойной ржаной муки) | 1.2 | 6.6 | 33.4 | 174 |
Хлебцы докторские (мука в/с и отруби пшеничные) | 2.6 | 8.2 | 46.3 | 242 |
Хлопья «Геркулес» овсяные | 6.2 | 12.3 | 61.8 | 352 |
Агар | 0 | 2 | 0.8 | 12 |
---|---|---|---|---|
Вафли с жировыми начинками | 30.6 | 3.9 | 62.5 | 542 |
Вафли с фруктово-ягодными начинками | 3.3 | 2.8 | 77.3 | 354 |
Глазурь жировая | 37.2 | 3.9 | 48.9 | 547 |
Глазурь шоколадная | 34.5 | 4.9 | 52.5 | 542 |
Драже сахарное | 0 | 0 | 97.7 | 393 |
Зeфир, глазированный шоколадом | 12.3 | 2.2 | 68.4 | 396 |
Зефир | 0.1 | 0.8 | 79.8 | 326 |
Ирис полутвердый | 7.6 | 3.3 | 81.5 | 408 |
Ирис тираженный с орехом | 15.9 | 6.6 | 68.2 | 443 |
Какао велла | 4.5 | 15 | 11 | 147 |
Какао тертое | 49.4 | 13.5 | 13.6 | 559 |
Какао-порошок | 15 | 24.3 | 10.2 | 289 |
Карамель глазированная | 0.8 | 1 | 92.9 | 378 |
Карамель леденцовая | 0 | 0 | 95.8 | 384 |
Карамель с молочной начинкой | 1 | 0.8 | 91.2 | 377 |
Карамель с фруктово-ягодной начинкой | 0.1 | 0.1 | 92.4 | 371 |
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой | 8 | 1.6 | 87.1 | 427 |
Конфеты помадные | 16.2 | 3.7 | 70.9 | 445 |
Конфеты шоколадные | 26.3 | 4 | 59.2 | 491 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами | 22 | 7.8 | 64.9 | 489 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с желейными корпусами | 8.2 | 1.4 | 69.4 | 359 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с корпусами пралине | 30.8 | 6.9 | 56.9 | 533 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с корпусами пралине со слоями вафель | 31 | 6.6 | 56.6 | 533 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами | 25.8 | 2.7 | 54.7 | 463 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с помадными корпусами | 7.2 | 1.5 | 81.8 | 399 |
Конфеты, глазированные шоколадом, со сбивными корпусами | 15.5 | 3 | 65 | 413 |
Крахмал картофельный | 0 | 0.1 | 78.2 | 313 |
Крахмал кукурузный | 0.6 | 1 | 83.5 | 343 |
Мармелад фруктово-ягодный, глазированный шоколадом | 9.2 | 1.5 | 64.2 | 349 |
Мармелад желейный | 0 | 0.1 | 79.4 | 321 |
Мед пчелиный | 0 | 0.8 | 80.3 | 328 |
Мука из зародышей пшеницы | 7.7 | 33.8 | 32.7 | 335 |
Пастила | 0 | 0.5 | 80 | 324 |
Пастила, глазированная шоколадом | 12 | 1.9 | 70.9 | 402 |
Патока кукурузная | 0.3 | 0 | 78.3 | 316 |
Пектин | 0 | 3.5 | 9.3 | 52 |
Пирожное бисквитное с белковым кремом | 7.3 | 4.4 | 63.1 | 336 |
Пирожное вафельное молочное | 36.7 | 4.8 | 55.3 | 572 |
Пирожное воздушное с кремом | 20.8 | 2.6 | 60.5 | 440 |
Пирожное заварное с кремом (трубочка) | 24.5 | 4.4 | 48.8 | 433 |
Пирожное крошковое | 19.4 | 5.9 | 47.5 | 388 |
Пирожное миндальное | 16.2 | 8.5 | 63.2 | 433 |
Пирожное песочное с кремом | 28.2 | 5.1 | 52.1 | 485 |
Пирожное слоеное с белковым кремом | 26 | 6.1 | 50.6 | 461 |
Плитки кондитерские | 34.6 | 7.8 | 48.1 | 537 |
Плитки кондитерские сладкие | 34.2 | 6.2 | 54.5 | 552 |
Повидло морковное | 0.4 | 0.5 | 65.8 | 282 |
Подварка апельсиновая | 0.1 | 0.4 | 66.3 | 268 |
Подварка кабачковая | 0.1 | 0.2 | 67.2 | 272 |
Подварка морковная | 0.4 | 0.5 | 65.8 | 271 |
Подварка свекольная | 0.1 | 0.5 | 65.9 | 269 |
Пралине с ржаной мукой | 37.7 | 4.7 | 52 | 567 |
Пралине с соевой мукой (*раффинозы и стахиозы менее 0,3%) | 32.2 | 9.9 | 51.2 | 535 |
Рожь молотая жареная | 1.7 | 7.9 | 68.7 | 322 |
Ром-баба | 4.2 | 4 | 60.6 | 291 |
Рулет бисквитный (производства "Рошен") | 16.3 | 3.3 | 54.1 | 380 |
Сахар-песок | 0 | 0 | 99.9 | 387 |
Сахар-рафинад | 0 | 0 | 99.9 | 400 |
Сироп из шиповника | 0 | 0.2 | 70.5 | 285 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 2.6 | 3.9 | 61.3 | 285 |
Торт миндальный | 28.7 | 7.8 | 44.6 | 468 |
Торт слоеный | 37.7 | 8.5 | 42.2 | 542 |
Фосфатидный концентрат соевый | 93.7 | 0 | 0 | 843 |
Халва тахинно-арахисовая | 29.2 | 12.7 | 47 | 502 |
Халва тахинно-шоколадная | 28.1 | 12.8 | 48.4 | 498 |
Цукаты морковные | 0.2 | 2.9 | 70.5 | 300 |
Чурчхела | 15 | 5 | 6.3 | 410 |
Шикозин | 99.6 | 0.2 | 0 | 897 |
Шоколад молочно-ореховый | 33.9 | 7.5 | 51.3 | 542 |
Шоколад молочно-ореховый с изюмом | 30.3 | 8 | 48.2 | 500 |
Шоколад горький | 35.4 | 6.2 | 48.2 | 539 |
Шоколад молочный | 34.7 | 9.8 | 50.4 | 554 |
Шоколад ореховый | 33.8 | 7.3 | 49.7 | 534 |
Шоколад полугорький | 35.4 | 4.5 | 52.5 | 549 |
Шоколад сладкий | 34 | 3 | 57.6 | 550 |
Шоколад сливочный | 35.5 | 6.3 | 53.7 | 560 |
Шоколадная паста | 30.6 | 8.2 | 56.6 | 536 |
Жир бараний топленый | 99.7 | 0 | 0 | 897 |
---|---|---|---|---|
Жир говяжий топленый | 99.6 | 0 | 0 | 896 |
Жир из печени трески | 99.8 | 0 | 0 | 898 |
Жир кондитерский твердый | 99.8 | 0 | 0 | 898 |
Жир кондитерский для шоколадных изделий | 99.7 | 0 | 0 | 897 |
Жир костный топленый | 99.7 | 0 | 0 | 897 |
Жир кулинарный «Белорусский» | 99.7 | 0 | 0 | 897 |
Жир кулинарный «Восточный» | 99.7 | 0 | 0 | 897 |
Жир кулинарный «Новинка» | 99.7 | 0 | 0 | 897 |
Жир кулинарный «Украинский» | 99.7 | 0 | 0 | 897 |
Жир куриный | 99.7 | 0 | 0 | 897 |
Жир свиной топленый | 99.6 | 0 | 0 | 896 |
Майонез «Провансаль» | 67 | 2.8 | 3.7 | 629 |
Майонез столовый молочный | 67 | 2.4 | 3.9 | 627 |
Маргарин низкокалорийный 60% жирности | 60 | 0.5 | 0.7 | 545 |
Маргарин «Здоровье» | 82 | 0.5 | 0.7 | 743 |
Маргарин «Экстра» | 82 | 0.5 | 1 | 744 |
Маргарин молочный столовый | 82 | 0.3 | 1 | 743 |
Маргарин сливочный | 82 | 0.3 | 1 | 743 |
Масло сладко-сливочное «Бутербродное» | 61.5 | 1.3 | 1.7 | 566 |
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 82.5 | 0.5 | 0.8 | 748 |
Масло сладко-сливочное несоленое | 82.5 | 0.5 | 0.8 | 748 |
Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | 78 | 0.7 | 1 | 709 |
Масло сладко-сливочное соленое «Любительское» | 77 | 0.7 | 1 | 700 |
Масло арахисовое | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло горчичное | 99.8 | 0 | 0 | 898 |
Масло какао | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло какаовелла | 99.8 | 0 | 0 | 898 |
Масло канолы | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло кокосовое | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло конопляное | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло кукурузное | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло кунжутное | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло льняное | 99.8 | 0 | 0 | 898 |
Масло оливковое | 99.8 | 0 | 0 | 898 |
Масло пальмовое | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло подсолнечное | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло рапсовое | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 72.5 | 0.8 | 1.3 | 661 |
Масло сливочное соленое «Крестьянское» | 71.5 | 0.8 | 1.3 | 647 |
Масло соевое | 99.9 | 0 | 0 | 899 |
Масло топленое | 99 | 0.2 | 0 | 892 |
Шпик свиной | 92.8 | 1.4 | 0 | 841 |
Шпик свиной соленый | 90 | 1.4 | 0 | 816 |
Cливки пастеризованные 20,0% жирности | 20 | 2.5 | 4 | 207 |
---|---|---|---|---|
Ацидофилин 1,0% жирности | 1 | 3 | 4 | 40 |
Ацидофилин 3,2% жирности | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 59 |
Ацидофилин нежирный | 0.05 | 3 | 3.9 | 31 |
Ацидофилин сладкий 3,2% жирности | 3.2 | 2.8 | 8.6 | 77 |
Бри | 66 | 50 | 1 | 802 |
Варенец 2,5% жирности | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 53 |
Гауда | 27 | 25 | 2 | 356 |
Дор Блю | 29 | 21 | 2 | 353 |
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности | 1.5 | 4 | 14.3 | 90 |
Йогурт сладкий 3,2% жирности | 3.2 | 5 | 8.5 | 87 |
Йогурт сладкий 6,0% жирности | 6 | 5 | 8.5 | 112 |
Йогурт 1,5% жирности | 1.5 | 4.1 | 5.9 | 57 |
Йогурт 3,2% жирности | 3.2 | 5 | 3.5 | 68 |
Йогурт 6,0% жирности | 6 | 5 | 3.5 | 92 |
Какао со сгущенным молоком и сахаром | 7.5 | 8.2 | 51.6 | 321 |
Камамбер | 24 | 20 | 0 | 300 |
Кефир 1,0% жирности | 1 | 3 | 4 | 40 |
Кефир нежирный | 0.05 | 3 | 4 | 31 |
Кефир 2,5% жирности | 2.5 | 2.9 | 4 | 53 |
Кефир 3,2% жирности | 3.2 | 2.9 | 4 | 59 |
Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром | 8.6 | 8.4 | 53 | 324 |
Крем творожный с ванилином 5,0% жирности | 5 | 11 | 19.2 | 167 |
Кумыс из кобыльего молока | 1.9 | 2.1 | 5 | 50 |
Кумыс из коровьего молока, нежирный | 0.05 | 3 | 6.3 | 41 |
Масса творожная сладкая ""Московская"" с ванилином 20,0% жирности | 20 | 11.5 | 14.5 | 287 |
Масса творожная сладкая ""Особая"" с изюмом 23,0% жирности | 23 | 7.1 | 27.1 | 345 |
Молоко пастеризованное 3,5% жирности | 3.5 | 2.9 | 4.7 | 62 |
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 1.5 | 3 | 4.8 | 45 |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 2.5 | 2.9 | 4.8 | 54 |
Молоко сгущенное стерилизованное нежирное | 0.2 | 6.6 | 10.8 | 71 |
Молоко стерилизованное 3,2% жирности | 3.2 | 3 | 4.7 | 60 |
Молоко стерилизованное 3,5% жирности | 3.5 | 3 | 4.7 | 63 |
Молоко стерилизованное, 1,5% жирности | 1.5 | 3 | 4.8 | 45 |
Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности | 3 | 2.9 | 4.7 | 58 |
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности | 2.5 | 2.9 | 4.8 | 54 |
Молоко топленое нежирное | 0.05 | 3 | 5 | 32 |
Молоко топленое 4,0% жирности | 4 | 2.9 | 4.7 | 67 |
Молоко «Дружба» сгущенное с сахаром | 2.5 | 7.4 | 54.6 | 271 |
Молоко «Славянское» сгущенное с сахаром нежирное | 0.2 | 7.4 | 57.1 | 261 |
Молоко белковое | 1 | 4.3 | 6.4 | 52 |
Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 3.2 | 2.9 | 4.7 | 60 |
Молоко пастеризованное нежирное | 0.05 | 3 | 4.9 | 32 |
Молоко сгущенное с сахаром нежирное | 0.2 | 7.5 | 56.8 | 259 |
Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности | 8.5 | 7.2 | 55.5 | 328 |
Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности | 5 | 7.1 | 55.2 | 295 |
Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности | 7.8 | 6.4 | 10.3 | 138 |
Молоко сухое ""Смоленское"" 15,0% жирности | 15 | 28.5 | 44.7 | 432 |
Молоко сухое нежирное | 1 | 33.2 | 52.6 | 362 |
Молоко сухое цельное 25,0% жирности | 25 | 24.2 | 39.3 | 483 |
Молоко топленое 1,0% жирности | 1 | 3 | 4.8 | 40 |
Молочное мороженое | 3.5 | 3.7 | 21.3 | 132 |
Мороженое молочное в шоколадной глазури | 15 | 3.2 | 20.6 | 231 |
Мороженое молочное крем-брюле | 3.5 | 3.7 | 22.9 | 138 |
Мороженое молочное с плодами и ягодами | 2.8 | 3.2 | 21.2 | 124 |
Мороженое молочное шоколадное | 3.7 | 3.6 | 21.2 | 133 |
Мороженое пломбир | 15 | 3.7 | 20.4 | 232 |
Мороженое пломбир в шоколадной глазури | 24 | 3.2 | 20.1 | 310 |
Мороженое пломбир крем-брюле | 15 | 3.7 | 22.4 | 240 |
Мороженое пломбир с плодами и ягодами | 12 | 3.2 | 21.1 | 206 |
Мороженое пломбир шоколадный | 15 | 3.6 | 20.4 | 231 |
Мороженое сливочное | 10 | 3.7 | 19.4 | 183 |
Мороженое сливочное в шоколадной глазури | 20 | 3.2 | 19.4 | 271 |
Мороженое сливочное крем-брюле | 10 | 3.7 | 21.4 | 191 |
Мороженое сливочное с плодами и ягодами | 8 | 3.2 | 20.1 | 166 |
Мороженое сливочное шоколадное | 10 | 3.6 | 20 | 185 |
Моцарелла | 22 | 22 | 21 | 300 |
Напиток «Снежок» 2,5% жирности | 2.5 | 2.7 | 10.8 | 79 |
Напиток «Снежок», плодово-ягодный 1,0% жирности | 1 | 2.7 | 12.2 | 69 |
