Таблица калорийности продуктов

Мы собрали продукты питания, которые можно купить в российских магазинах, и составили таблицу калорийности. Эта таблица будет постоянно пополняться данными о готовых продуктах, которые можно найти на полках супермаркетов. Если вы считаете, что здесь не хватает каких-то наименований — воспользуйтесь формой обратной связи и проинформируйте нас об этом.

Поиск по названию:
Категория:
Содержание на 100 г: жиров белков углеводов
Калорийность
Искать
  • Все записи базы
  • Добавить свой продукт
Количество на 100г продукта: Жиры, г Белки, г Углеводы, г Ккал
Бобовые, орехи
Арахис 45.2 26.3 9.9 552
Арахис жареный 52.0 26.0 13.4 626
Горох лущеный 1.6 23.0 48.1 299
Горох отварной 0.8 10.5 20.4 130
Горох отварной с копченой грудинкой 5.7 8.4 17.8 156
Горох, зерно 2.0 20.5 49.5 298
Горошек зеленый 0.2 5.0 8.3 55
Горошек зеленый, консервы 0.2 3.1 6.5 40
Горчица 30.8 25.8 23.4 474
Грецкий орех 60.8 16.2 11.1 656
Каштаны 2.0 2.0 46.0 213
Кедровые орехи 68.0 14.0 13.0 673
Кешью 48.5 18.5 22.5 600
Кунжут 48.7 19.4 12.2 565
Лещина 62.6 13.0 9.3 653
Мак 47.5 17.5 14.5 556
Миндаль 53.7 18.6 13.0 609
Миндаль жареный 55.9 22.4 12.3 642
Мука соевая необезжиренная 18.6 36.5 17.9 385
Мука соевая обезжиренная 1.0 48.9 21.7 291
Мука соевая полуобезжиренная 9.5 43.0 19.1 334
Оливки (мякоть) 23.7 1.6 19.0 296
Оливки, консервы 16.3 1.8 5.2 175
Подсолнечник 52.9 20.7 10.5 601
Рапс (низкоэруковый) 43.6 30.8 7.2 544
Семечки подсолнечника 51.0 21.0 20.0 584
Сладкий попкорн 13.0 4.0 79.0 431
Соленый попкорн 30.0 9.0 56.0 527
Соя, зерно 17.3 34.9 17.3 364
Суп с бобовыми (фасоль) 1.3 3.0 6.9 54
Тыквенные семечки 42.0 33.0 12.0 500
Фасоль стручковая, консервы 0.1 1.2 2.4 16
Фасоль (стручок) 0.3 2.5 3.0 23
Фасоль, зерно 2.0 21.0 47.0 298
Мои продукты
0 0.0 0.0 0.0 0
0 0.0 0.0 0.0 0
0 0.0 0.0 0.0 0
0 0.0 0.0 0.0 0
0 0.0 0.0 0.0 0
пряники шоколадные, Хлебный Дом 7.1 7.0 70.3 368